Localtion:Home » » How many are the 26 dangerous points in port operations?
How many are the 26 dangerous points in port operations?
Reffer:深圳市海盛威物流有限公司 cntrHits:-InputTime:2016-08-29 15:30:00
为预防重复性事故的发生,加强对重点危险节点作业的预先辨析、管控、消除,上港集团罗泾分公司按照集团要求,对以往事故案例进行梳理、分析,列出了26个易发事故的重点危险节点。
现场作业人员应对重点危险节点熟知于心,结合港区作业特点以及作业环境,做好危险源辨识,及时消除身边隐患,牢固树立“违章侥幸就是祸”的安全理念,把风险防范关口前移,确保港区现场安全有序。
1、人立于桩脚上,人货混合作业。 | 2、 使用不规范插桩。 | 3、 开工前未进行货物危险源辨析。 |
4、 空间狭小,人机、人货混合,无人监护。 | 5、 铲车修理无专用的支撑设施。 | 6、 狭窄空间作业人员的站位。 |
7、 开工条件不具备(船舶未靠妥、舱口障碍未清理等)。 | 8、 大型专用吊具下,作业人员未避让。 | 9、 人、车、货混合。 |
10、复岗司机实习不到位。 | 11、钢结构作业,工索具、机械使用不匹配。 | 12、外来人员盲目进入危险区域。 |
13、船方配载不规范,作业人员盲目操作。 | 14、空箱绑扎高空坠落。 | 15、多点保养时无专人指挥和协调。 |
16、外集卡锁钮未打开。 | 17、拆卸轮胎前放气。 | 18、还手作业无独立指挥手。 |
19、人机混合,无专人指挥。 | 20、车辆与机械之间缺少统一指挥。 | 21、车辆避让措施不明确。 |
22、货主提供的包装、索具不符合相关标准。 | 23、司机操作的随意性。 | 24、危险源辨析不到位、制度交代不清楚、专用工具未提供、作业方案未制定、现场未派专人监督。 |
25、管理人员违章(开车超速、无证驾驶、登高不戴安全带、临水不穿救生衣等)。 | 26、驾驶员违反安全驾驶规定,行人交通安全意识差。 |
Keywords:Special containers, miscellaneous ships, major items, EPC engineering logistics, steel sea freight
Ranking of similar articles
- 深圳口岸经营服务企业收费公示单
- 巴拿马运河下月将迎来最大集装箱船
- 全球船厂手持订单量大幅下降
- 四大航运巨头组建数字集装箱航运联盟
- 油船市场将成限硫令的大赢家
- 菲律宾港口巨头或将收购韩进苏比克
- 太古轮船完成收购汉堡南美集团散货业务
- 深圳海盛威物流周刊(2019-3-20)
- 全球首艘极地凝析油轮在广州南沙命名
- 出口值122亿元 舟山外贸出口商品货值“老大”易主